Trainerinnen
| A-Team | Jugend 3 pink | ||
| Head Coach | Valerie Wunderlin | Head Coach | Marina Kersting |
| Assistant Coach | Stephanie Bachmann | ||
| Assistant Coach | Daniela Singer | ||
| Jugend 2 | Assistant Coach | Aylin Erdogan | |
| Head Coach | Deborah Jütz | ||
| Assistant Coach | Sybille Büsser | ||
| Assistant Coach | Martina Schmalz | Jugend 3 violett | |
| Assistant Coach | Sina Bächler | Head Coach | Michelle Weder |
| Assistant Coach | Tina Ehrenzeller | Head Coach | Monica Wyss-Weder |
| Assistant Coach | Claudia Ehrenzeller | ||
| Mini-Team | |||
| Head Coach Pflicht | Bianca Mattle | ||
| Head Coach Kür | Martina Egli | ||
| Assistant Coach | Daniela Peschl | ||
| Assistant Coach | Daniela Singer | ||
| Aushilfstrainerinnen | Olga Peschl | ||
| Barbara Reich |
Laufbahn der Trainerinnen (in alphabetischer Reihenfolge)
Martina Egli
Jugend und Sport
Leiterin, Trainerbrevet A des SSchV
Laufbahn als Trainerin:
| 2007- | Assistant Coach Mini-Team (Verantwortung Kür) |
| 2006-2007 | Head Coach A-Team |
| 2005-2006 | Head Coach Jugend 2 |
| 2003-2005 | Head Coach Jugend 3 |
| 2000-2002 | Leiterin Schwimmkurse für Anfänger und Fortgeschrittene |
Laufbahn als Trainerin:
| 2008- | Assistant Coach Jugend 3 |
| 2006-2008 | Assistant Coach Mini-Team und Jugend 3 |
Laufbahn als Trainerin:
| 2007- | Assistant Coach Jugend 3 |
| 2006-2007 | Assistant Coach Mini-Team (Verantwortung Kür) |
Deborah Jütz
Jugend und Sport Leiterin, Trainerbrevet A
SSchV
Laufbahn als Trainerin:
| 2008- | Assistant Coach A-Team und Jugend 2 |
| 2006-2008 | Assistant Coach A-Team |
| 2005-2006 | Head Coach Jugend 2 |
| 2003-2005 | Assistant Coach A-/B-Team |
| 2002-2003 | Head Coach A-Team |
| 2000-2002 | Assistant Coach A/B-Team, Assistant Coach Jugend 2 |
| 1995-2000 | Assistant Coach A/B-Team |
| 1988-1995 | Assistant Coach Newark Novas Synchro Club, (Ohio, USA) |
Marina Kersting
Jugend und Sport Leiterin,
Trainerbrevet A SSchV
Laufbahn als Trainerin:
| 2008- | Head Coach Jugend 3 |
| 2007-2008 | Head Coach Jugend 2 |
| 2006-2007 | Head Coach Jugend 3 |
| 2005-2006 | Assistent Coach Jugend 3 |
Laufbahn als Trainerin:
| 2006- | Assistant Coach Jugend 2 |
Bianca Mattle
Jugend und Sport Leiterin,
Trainerbrevet B SSchV
Laufbahn als Trainerin:
| 2000- | Head Coach Mini-Team |
Daniela Peschl
Jugend und
Sport Leiterin
Laufbahn als Trainerin:
| 2008- | Assistant Coach Jugend 3 und Mini-Team |
| 2007-2008 | Assistant Coach Jugend 3 |
Olga Peschl
Jugend und
Sport Leiterin
Laufbahn als Trainerin:
| 2007-2008 | Assistant Coach Jugend 3 |
Barbara Reich
Jugend und
Sport Leiterin
Laufbahn als Trainerin:
| 2003-2006 | Assistant Coach A/B-Team |
| 2001-2002 | Head Coach Jugend 3 |
| 1999-2001 | Assistant Coach Jugend 3 |
| 2000-2001 | Youth Selection Team Coach (Region East) |
Petra Thurnheer
Jugend und
Sport Leiterin
Jewely Walton
Jugend und Sport Leiterin, Trainerbrevet A
SSchV
Laufbahn als Trainerin:
| 2008- | Head Coach Jugend 2 |
| 2007-2008 | Head Coach A-Team |
| 2006-2007 | Head Coach Calgary Aquabelles (Calgary, Alberta) |
| 2004-2005 | Head Coach Synchro Alberta (Edmonton, Alberta) |
| 1998-2006 | Head Coach Calgary Winter Club Sea Sprites (Calgary, Alberta) |
Valerie Wunderlin
Jugend und Sport Leiterin und Expertin, Trainerbrevet A
SSchV, International Youth Conditioning Coach
Laufbahn als Trainerin:
| 2008- | Head Coach A-Team |
| 2007- |
Coach A-Team Schweizer Nachwuchskader/Junioren |
| 2002-2003 |
Head Coach
Liechtensteinische Nationalmannschaft |
| 2000-2001 |
Coach SC Flös Abteilung Schwimmen |
| 1991-1993 |
Coach Migros Nachwuchskader |
| 1989-1993 |
Head Coach Schweizer Nationalmannschaft |
| 1989-1994 |
Head Coach A-Team |
| 1986-1987 |
Assistant
Synchro Coach University of Arizona |
| 2004-2005 | Head Coach Synchro Alberta (Edmonton, Alberta) |
| 1998-2006 | Head Coach Calgary Winter Club Sea Sprites (Calgary, Alberta) |
Michelle Weder
Jugend und Sport Leiterin,
Trainerbrevet A SSchV
Laufbahn als Trainerin:
| 2007- | Head Coach Jugend 3 |
| 2003-2006 | Head Coach Peach State Synchro (Atlanta, Georgia) |
| 1999-2003 | Head Coach Austin Angelfish (Austin, Texas) |
| 1997-1998 | Assistant Coach Swiss Junior National Team |
| 1995-1999 | Assistant Coach Jugend 2 |
Monica Wyss-Weder
Jugend und Sport Leiterin und
Expertin, Trainerbrevet A SSchV
Laufbahn als Trainerin:
| 2004- | Head Coach Jugend 3 |
| 1999-2004 | Head Coach Jugend 2 |
| 2000-2002 | Youth Selection Team Coach (Region East) |